Clasificación de la Regularidad CARRETERA  | ||||
NOMBRE  | PUNTOS  | PUNTOS EXTRA  | PUNTOS TOTAL  | |
JOSE SEGURA  | 39  | + 6  | 45  | |
CARLOS G. EIRÍN  | 41  | + 3  | 44  | |
INDALECIO CUARESMA  | 37  | + 0  | 37  | |
RAFA OBRERO  | 37  | + 0  | 37  | |
“ISCO” BARRERA  | 31  | + 0  | 31  | |
DANI CUARESMA  | 30  | + 0  | 30  | |
MANUEL BARRERA  | 28  | + 0  | 28  | |
PEDRO ORTIZ  | 24  | + 0  | 24  | |
“FALI” GONZALEZ  | 21  | + 0  | 21  | |
JOAQUÍN VARGAS  | 20  | + 0  | 20  | |
FRAN REINOSO  | 14  | + 0  | 14  | |
“ESQUITO” SEGURA  | 13  | + 0  | 13  | |
JOAQUÍN REINOSO  | 0  | + 0  | 0  | |
JUSTO CARBALLO  | 0  | + 0  | 0  | |
PACO SEGURA  | 0  | + 0  | 0  | |
SALVA MUDARRA  | 0  | + 0  | 0  | |
Objetivo mínimo bonificable: 135Puntos
Actualizado: 21 Marzo 2011
Clasificación de la Regularidad B T T  | ||||
NOMBRE  | PUNTOS  | PUNTOS EXTRA  | PUNTOS TOTAL  | |
JESÚS  SEGURA FIDALGO  | 43  | + 0  | 43  | |
JESÚS  “LEMA”  | 34  | + 0  | 34  | |
JUANMA CARDENAS  | 26  | + 0  | 26  | |
SÉRGIO BLAZQUEZ  | 16  | + 0  | 16  | |
FRAN RAMIREZ  | 10  | + 0  | 10  | |
ANTONIO SERVANDO  | 0  | + 0  | 0  | |
ANGEL URBANO  | 0  | + 0  | 0  | |
ENRIQUE OBRERO  | 0  | + 0  | 0  | |
FERNANDO FDEZ. “TOTO”  | 0  | + 0  | 0  | |
JOAQUÍN REINOSO  | 0  | + 0  | 0  | |
JOSE Mª SOLDÁN “PILEÑO”  | 0  | + 0  | 0  | |
PACO ORTEGA  | 0  | + 0  | 0  | |
SAMUEL ORTEGA  | 0  | + 0  | 0  | |
Objetivo mínimo bonificable: 135Puntos
Actualizado: 21 Marzo 2011
FECHA: Dom. 20.Marzo.2011  | Modalidad: BTT  | ||
Ruta:  | Día 20 45kms salida a las 9h         9puntos HUÉVAR-Verea-Aznalcazar-Pinares de Aznalcazar-El Quema-Villamanrique-Corredor Verde-Huévar.  | ||
Hora:  | 9:00h  | ||
Kilómetros:  | 45 km  | ||
Subidas:  | Aznalcazar | ||
Duración aprox.:  | 2:15h  | ||
Equipamiento:   | |||
Puntos:  | 9 puntos | ||
Modalidad:  | BTT  | ||
Ciclistas:  | Juanma, Jesús Segura,  | *Sergio, **Antonio Servando,  | |
Observaciones: *Sergio no portaba ropa ofical  por lo que no se le puntua la salida en la clasificación de la Regularidad. Descripción: Temperatura primaveral en el último día del invierno. Salieron tres miembros del CCG.  **En la jornada del sábado Antonio Servando disputó el "Desafio Sierra de Aznalcollar BTT". Haciendo la ruta corta (60km) por lo que se les anota 12 puntos más 3 puntos extra por competición. (También lo hizo Carlos y Jose que puntuará en la clasificación de CARRETERA). Crónica de Juanma: "este domingo nos dispusimos jesus segura, sergio y yo a pasarnoslo bien y "que si lo consegimos". tuvimos de todo agua, barro, arenas que atascaban y caminos para rodar, todo ello sin ninguna caida que resaltar verdad sergio!!!. salimos a la verea-aznalcazar pueblo-pinares-para del quema (donde nos echamos la foto, que espero que sergio la suba)-villamanrique-verea y llegamos a huevar despues de 44 km en unas dos horas y media. dia magnifico en el que como siempre se animo poca gente, pero que los que lo hicimos, lo hicimos con el buen rollo que caracteriza a nuestro club."  | |||
.....
FECHA: Dom. 20.Marzo.2011  | Modalidad: CARRETERA  | ||
Ruta:  | Día 20 80kms salida a las 9h         8pts HUÉVAR-Sanlúcar-Benacazón-bollullos-Almensilla-Coria-Gelvez-Tomares-Castilleja-Gines-Espartinas-Sanlúcar-Huévar.  | ||
Hora:  | 10:00h  | ||
Kilómetros:  |  75 km  | ||
Subidas:  | Las Doblas; Carrefour Tomares.  | ||
Duración aprox.:  |  3h  | ||
Equipamiento:   | |||
Puntos:  | 8  | ||
Modalidad:  | Carretera  | ||
Ciclistas:  | Indalecio, Pedro, Dani, Isco, Fali  | Rafa, Manuel, Amigo Fali (Pilas) *Carlos, *Jose,  | |
Observaciones: Descripción:  Temperatura primaveral en el último día del invierno. Salimos siete miembros del CCG más un compañero de Pilas.  *En la jornada del sábado Carlos y Jose disputaron el "Desafio Sierra de Aznalcollar BTT". Ambos hicieron la ruta corta (60km) por lo que se les anota 12 puntos más 3 puntos extra por competición. *(También lo hizo Antonio Servando que puntuará en la clasificación de BTT).  | |||
  
Hola, espero que no te moleste eso, pero quería comentarte que hasta
ResponderEliminarel próximo 1 de abril de 2011 se encuentra abierto el plazo para la
inscripción en el "II VillaBlog - Comarca de Doñana".
El "II VillaBlog - Comarca de Doñana" es un encuentro de Blogs que se
celebrará el próximo día 9 de Abril en Rociana del Condado (Huelva) al
que asistirán personas interesadas en el mundo de los Blogs (tengan o
no tengan uno) y que servirá para formarse, dar a conocer tu blog y
pasar una jornada de convivencia en un enclave rural con actividades
muy variadas. Puedes encontrar más información e inscribirte en Villablog.es
No te lo pierdas!!
Hay rumores de que el Domingo 13 (que no salió nadie de CARRETERA) salieron dos ciclistas BTT. Me han comentado que Jesús Segura y otro. Por favor, si queréis que lo contabilicemos en los puntos informenlo aquí.
ResponderEliminarParticipantes:
Kms:
Buena participación, si señor!!. Se ve que este año hay gente con el gusanillo...
ResponderEliminarNo esta mal. La semana pasada (Domingo 13) estubo lloviendo y no salimos nadie, excepto los dos BTT mecionados anteriormente.
ResponderEliminarEspero que este año se apunte más gente a las Cicloturistas de Sevilla y participemos en todas ellas.