FECHA:    Dom. 27 – Enero - 2011  | Modalidad: BTT  | ||
Ruta:  | Día 27 de Febrero     9 pts Huévar ------- -Huévar  | ||
Hora:  | 10:00h  | ||
Kilómetros:  | 45 km  | ||
Subidas:  | |||
Duración aprox.:  | 2,30h  | ||
Equipamiento:   | |||
Puntos:  | 9 Puntos | ||
Modalidad:  | BTT  | ||
Ciclistas:  | Lema, Jesús,  | Juanma,  | |
Observaciones: Descripción:  Pendiente de recibir la información   | |||
 ------------------------------------------------
FECHA:    Dom. 27 – Enero - 2011  | Modalidad: CARRETERA  | ||
Ruta:  | Día 27 70kms salida a las 10      7pts HUÉVAR-Sanlúcar-Olivares-Gerena-Salteras-Olivares-Sanlúcar-Huévar.  | ||
Hora:  | 10:00h  | ||
Kilómetros:  |  75 km  | ||
Subidas:  | Las Doblas - Chorrito  | ||
Duración aprox.:  |  3h  | ||
Equipamiento:   | |||
Puntos:  | 7  | ||
Modalidad:  | Carretera  | ||
Ciclistas:  | Indalecio, Pedro, Isco, Fran Reinoso,  | Rafa, Manuel, Joaquín Jose,  | |
Observaciones: Descripción:   | |||
  



No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comenta algo mamón!!