Clasificación de la Regularidad CARRETERA  | ||||
NOMBRE  | PUNTOS  | PUNTOS EXTRA  | PUNTOS TOTAL  | |
JOSE SEGURA  | 27  | + 3  | 30  | |
CARLOS G. EIRÍN  | 29  | + 0  | 29  | |
INDALECIO CUARESMA  | 29  | + 0  | 29  | |
RAFA OBRERO  | 29  | + 0  | 29  | |
“ISCO” BARRERA  | 23  | + 0  | 23  | |
DANI CUARESMA  | 22  | + 0  | 22  | |
JOAQUÍN VARGAS  | 20  | + 0  | 20  | |
MANUEL BARRERA  | 20  | + 0  | 20  | |
PEDRO ORTIZ  | 16  | + 0  | 16  | |
FRAN REINOSO  | 14  | + 0  | 14  | |
“ESQUITO” SEGURA  | 13  | + 0  | 13  | |
“FALI” GONZALEZ  | 13  | + 0  | 13  | |
JOAQUÍN REINOSO  | 0  | + 0  | 0  | |
JUSTO CARBALLO  | 0  | + 0  | 0  | |
PACO SEGURA  | 0  | + 0  | 0  | |
SALVA MUDARRA  | 0  | + 0  | 0  | |
Actualizado: 7 Marzo 2011
  
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comenta algo mamón!!