Clasificación de la Regularidad CARRETERA  | ||||
NOMBRE  | PUNTOS  | PUNTOS EXTRA  | PUNTOS TOTAL  | |
JOSE SEGURA  | 27  | + 3  | 30  | |
CARLOS G. EIRÍN  | 20  | + 0  | 20  | |
JOAQUÍN VARGAS  | 20  | + 0  | 20  | |
INDALECIO CUARESMA  | 20  | + 0  | 20  | |
MANUEL BARRERA  | 20  | + 0  | 20  | |
RAFA OBRERO  | 20  | + 0  | 20  | |
FRAN REINOSO  | 14  | + 0  | 14  | |
“ISCO” BARRERA  | 14  | + 0  | 14  | |
“ESQUITO” SEGURA  | 13  | + 0  | 13  | |
“FALI” GONZALEZ  | 13  | + 0  | 13  | |
DANI CUARESMA  | 13  | + 0  | 13  | |
PEDRO ORTIZ  | 7  | + 0  | 7  | |
JOAQUÍN REINOSO  | 0  | + 0  | 0  | |
JUSTO CARBALLO  | 0  | + 0  | 0  | |
PACO SEGURA  | 0  | + 0  | 0  | |
SALVA MUDARRA  | 0  | + 0  | 0  | |
Objetivo mínimo bonificable: 135Puntos
Actualizado: 2 Marzo 2011
Clasificación de la Regularidad B T T  | ||||
NOMBRE  | PUNTOS  | PUNTOS EXTRA  | PUNTOS TOTAL  | |
JESÚS  SEGURA FIDALGO  | 17  | + 0  | 17  | |
JESÚS  “LEMA”  | 17  | + 0  | 17  | |
SÉRGIO BLAZQUEZ  | 16  | + 0  | 16  | |
FRAN RAMIREZ  | 10  | + 0  | 10  | |
ANTONIO SERVANDO  | 0  | + 0  | 0  | |
ANGEL URBANO  | 0  | + 0  | 0  | |
ENRIQUE OBRERO  | 0  | + 0  | 0  | |
FERNANDO FDEZ. “TOTO”  | 0  | + 0  | 0  | |
JOAQUÍN REINOSO  | 0  | + 0  | 0  | |
JOSE Mª SOLDÁN “PILEÑO”  | 0  | + 0  | 0  | |
JUANMA CARDENAS  | 0  | + 0  | 0  | |
PACO ORTEGA  | 0  | + 0  | 0  | |
SAMUEL ORTEGA  | 0  | + 0  | 0  | |
Objetivo mínimo bonificable: 135Puntos
Actualizado: 13 Febrero 2011
  
Bueno, después de tener oootro parón por un quiste que me he quitado del cuello, espero volver en muy breve a los pedales, y esta vez espero no parar en mucho tiempo, bueno, ahora viene la puñetera alergia pero intentaré salir de todos modos aunque sea con una mascarilla. Saludos a todos/as.
ResponderEliminarPedazo de ruta la de hoy. En vez de 12 kgs. hoy la bici ha tenido que llegar a pesar 20 kgs. al menos. Barro a mas no poder. Pero muy satisfactoria, sobre todo, el baño que le hemos dado después a las bicis en el "limpito" rio guadiamar. Espero que el amigo Cárdenas cuelgue rápido las fotos. No veáis lo bien que lo hemos pasado hoy. Ánimo a todos a que volváis a la BTT. Saludos.
ResponderEliminarLa Ruta de hoy: 45 kms.
ResponderEliminarLa Ruta del Domingo pasado: 42 kms.
Venga que los tocayos estamos que nos salimos