FECHA: Dom. 15.Mayo.2011  | Modalidad: BTT  | |||||||||
Ruta:  | Sábado 14: 65 Km Antonio Servando -(Pepe) HUÉVAR - Cor. Verde - Albaida - Gerena - Aznalcollar - Cor. Verde - HUÉVAR  | |||||||||
Hora:  | 9:30h | Kms:  | 45/65 kms  | Puntos:  | 9/13 puntos  | Duración aprox.:  | ||||
Subidas:  | ||||||||||
Ciclistas:  | Domingo 15: 45 Km Indalecio -  Juanma - Dani | Sábado 14: 65 Km Antonio Servando -(Pepe) | ||||||||
Observaciones:  | ||||||||||
Descripción:  DANI, PON AQUÍ LOS DATOS Y LAS FOTOS  | ||||||||||
FECHA: Dom. 15.Mayo.2011  | Modalidad: CARRETERA  | |||||||||
Ruta:  | HUÉVAR - Pilas - Hinojos - Almonte - Rociana - Niebla - Villarrasa - La Palma - Villalba - Manzanilla - Castilleja - Carrión - Huévar.  | |||||||||
Hora:  | 8:30h  | Kms:  | 92 kms  | Puntos:  | 9 puntos | Duración aprox.:  | 3h15’  | |||
Subidas:  | Villalba pueblo. | |||||||||
Ciclistas:  | Rafa Paco  | Carlos Jose  | ||||||||
Observaciones:  | No se participó en la Cicloturista de La Puebla de Cazalla prevista en el calendario. Como novedad, tuvimos el placer de contar con Paco Segura que volvió del exilio y participó en esta ruta. | |||||||||
Descripción: La ida hasta Niebla se hizo a un ritmo muy elevado, alcanzando 33 de media en Niebla. Tras el avituallamiento en la gasolinera de Niebla, nos dirigiamos a Huévar por la Nacional Huelva-Sevilla luchando contra un fortísimo viento que, obviamente, provocaría un descenso importante en la velocidad del grupo. De todos modos, el espectacular trabajo en equipo y el derroche de fuerza y fondo físico que demostraron los Rafa, Carlos y Paco hicieron que un muy justito Jose sufriera de lo lindo para mantener un ritmo tan exigente durante tanto tiempo. Finalmente conseguimos llegar a Huévar sin que Jose sufriera un desplome severo, aunque necesitó un descenso del ritmo en la subida de Villalba y un 2º parón de avituallamiento en Manzanilla.  | ||||||||||
  

Coño!!! he abandonado el farolillo rojo..jeje
ResponderEliminar