FECHA: Dom. 1.Mayo.2011  | Modalidad: BTT  | |||||||||
Ruta:  | SIN SALIDA  | |||||||||
Hora:  | Kms:  | Puntos:  | Duración aprox.:  | |||||||
Subidas:  | ||||||||||
Ciclistas:  | ||||||||||
Observaciones:  | ||||||||||
Descripción:   | ||||||||||
.....
FECHA: Dom. 1.Mayo.2011  | Modalidad: CARRETERA  | |||||||||
Ruta:  | Huevar, Sanlucar, Umbrete, Bollullos, Aznalcazar, Benacazón, Sanlucar y Huevar.  | |||||||||
Hora:  | 9h  | Kms:  | 60 kms  | Puntos:  | 6pts  | Duración aprox.:  | 2h30’  | |||
Subidas:  | ||||||||||
Ciclistas:  | Rafa Pedro  | Carlos  | ||||||||
Observaciones:  | Se suspende por riesgo de lluvia la salida social de Aracena. Se hace una ruta improvisada por los tres asistentes. | |||||||||
Descripción:   | ||||||||||
  

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comenta algo mamón!!