Últimas Rutas
FECHA: Dom. 29.Mayo.2011  |    Modalidad: BTT  |   |||||||||
Ruta:  |    Maratón BTT Berrocal  |   |||||||||
Hora:  |    9:30h  |    Kms:  |    40/60 kms  |    Puntos:  |    11/15 p.  |    Duración aprox.:  |    3h00’  |   |||
Subidas:  |    ||||||||||
Ciclistas:  |    Carlos 60 kms/15 puntos, Juanma 40 kms/11 puntos,,  |    Jose 40 kms/11 puntos,  |   ||||||||
Observaciones:  |    Prueba   competitiva bonificada con +3 puntos en la clasificación de la   Regularidad. Carlos y   Jose computan en la clasificación de  CARRETERA  |   |||||||||
  



No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comenta algo mamón!!