Clasificación de la Regularidad CARRETERA  | ||||
NOMBRE  | PUNTOS  | PUNTOS EXTRA  | PUNTOS TOTAL  | |
CARLOS G. EIRÍN  | 6  | + 0  | 6  | |
DANI CUARESMA  | 6  | + 0  | 6  | |
“ESQUITO” SEGURA  | 6  | + 0  | 6  | |
“FALI” GONZALEZ  | 6  | + 0  | 6  | |
INDALECIO CUARESMA  | 6  | + 0  | 6  | |
JOAQUÍN VARGAS  | 6  | + 0  | 6  | |
JOSE SEGURA  | 6  | + 0  | 6  | |
MANUEL BARRERA  | 6  | + 0  | 6  | |
PEDRO ORTIZ  | 6  | + 0  | 6  | |
RAFA OBRERO  | 6  | + 0  | 6  | |
SÉRGIO BLAZQUEZ  | 6  | + 0  | 6  | |
FRAN REINOSO  | 0  | + 0  | 0  | |
“ISCO” BARRERA  | 0  | + 0  | 0  | |
JESÚS  “LEMA”  | 0  | + 0  | 0  | |
JOAQUÍN REINOSO  | 0  | + 0  | 0  | |
JUSTO CARBALLO  | 0  | + 0  | 0  | |
PACO SEGURA  | 0  | + 0  | 0  | |
SALVA MUDARRA  | 0  | + 0  | 0  | |
Objetivo mínimo bonificable: 135Puntos
Clasificación de la Regularidad B T T  | ||||
NOMBRE  | PUNTOS  | PUNTOS EXTRA  | PUNTOS TOTAL  | |
ANTONIO SERVANDO  | 0  | + 0  | 0  | |
ANGEL URBANO  | 0  | + 0  | 0  | |
ENRIQUE OBRERO  | 0  | + 0  | 0  | |
FERNANDO FDEZ. “TOTO”  | 0  | + 0  | 0  | |
FRAN RAMIREZ  | 0  | + 0  | 0  | |
JESÚS  SEGURA FIDALGO  | 0  | + 0  | 0  | |
JOAQUÍN REINOSO  | 0  | + 0  | 0  | |
JOSE Mª SOLDÁN “PILEÑO”  | 0  | + 0  | 0  | |
JUANMA CARDENAS  | 0  | + 0  | 0  | |
PACO ORTEGA  | 0  | + 0  | 0  | |
SAMUEL ORTEGA  | 0  | + 0  | 0  | |
Objetivo mínimo bonificable: 135Puntos
  
¿y los que salimos con btt por carretera, no nos apuntas otros 6 en btt? Jejeje... que trabajito me costó... Gracias a todos por vuestra solidaridad con el novato, un saludo.
ResponderEliminarjaja, me he enterado que cuando llegastes a casa te saltastes el régimen!!!!
ResponderEliminar